Низкий уровень шума: Двигатель с затененным полюсом имеет стабильную конструкцию, стабильную работу, низкий уровень шума и подходит для домашних условий.
Технические параметры | ||||||
Модель | Размер(mm) | Напряжение(V) | Частота(Hz) | Входной ток(A) | Сила (W) | Скорость (об/мин) |
YJ60-10/1 | 10 | 220-240 | 50 | 0.154 | 18 | 2000 |
YJ60-10/2 | 10 | 100-127 | 60 | 0.175 | 20 | 2250 |
YJ60-13/1 | 13 | 220-240 | 50 | 0.254 | 25 | 2350 |
YJ60-13/2 | 13 | 100-127 | 60 | 0.383 | 26 | 2700 |
YJ60-16/1 | 16 | 220-240 | 50 | 0.345 | 28 | 2450 |
YJ60-16/2 | 16 | 100-127 | 60 | 0.395 | 30 | 2750 |
YJ60-20/1 | 20 | 220-240 | 50 | 0.402 | 33 | 2200 |
YJ60-20/2 | 20 | 100-127 | 60 | 0.432 | 35 | 2750 |
YJ60-25/1 | 25 | 220-240 | 50 | 0.478 | 38 | 2250 |
YJ60-25/2 | 25 | 100-127 | 60 | 0.496 | 42 | 2600 |
YJ60-30/1 | 30 | 220-240 | 50 | 0.503 | 45 | 2000 |
YJ60-30/2 | 30 | 100-127 | 60 | 0.550 | 50 | 2200 |
YJ60-40/1 | 40 | 220-240 | 50 | 0.650 | 68 | 2000 |
YJ60-40/2 | 40 | 100-127 | 60 | 0.710 | 70 | 2200 |
Особенности
1. Низкий уровень шума: Двигатель с затененным полюсом имеет стабильную конструкцию, стабильную работу, низкий уровень шума и подходит для домашних условий.
2. Высокая эффективность: Оптимизированная конструкция аэрофритюрницы обеспечивает стабильную мощность для обеспечения наилучшего эффекта приготовления.
3. Длительный срок службы: Хорошие характеристики уплотнения и защиты продлевают срок службы двигателя.